大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIALの定価情報です。
回線研究員
定価は7,200円(税込7,776円)に決定しました(過去最高値タイ)。
スマブラの過去商品定価一覧
タイトル | 定価 | 発売日 | ハード | 売上本数 |
大乱闘スマッシュブラザーズ(無印) | 5,800円 | 1999年1月21日 | NINTENDO64 | 197万本 |
大乱闘スマッシュブラザーズ DX | 6,800円 | 2001年11月21日 | ニンテンドーゲームキューブ | 151万本 |
大乱闘スマッシュブラザーズ X | 6,476円 | 2008年1月31日 | Wii | 242万本 |
大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS | 5,200円 | 2014年9月13日 | ニンテンドー3DS | 253万本 |
大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U | 7,200円 | 2014年12月6日 | Wii U | 73万本 |
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 7,200円 | 2018年12月7日(金) | Nintendo Switch | ???万本 |
スマブラSPの最安値はAmazon
任天堂
¥6,545
(2024/12/01 10:07:40時点 Amazon調べ-詳細)